| 
    
        
            | Shooting Range no. : 1 | Day no. : 1 |  
            | РИПНЬОВСЬКИЙ, Ярослав | B | KMS | 0 |  |  
            | ЛЄДОВСЬКИЙ, Володимир | C | 3R | 0 |  |  
            | КРИЖАНОВСЬКИЙ, Віктор | A | MSM | 0 |  |  
            | АГЕЄНКО, Володимир | B | 1R | 0 |  |  
            | БОГДАНОВ, Анатолій | C | 3R | 0 |  |  
            | МАКОДЗЕБА, Микола | A | MS | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 1 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 2 | Day no. : 1 |  
            | БІЛОЗОР, Вячеслав | B | 1R | 0 |  |  
            | ОЛЄЙНИК, Володимир | C | BR | 0 |  |  
            | ПОДОЛЯКА, Максим | B | KMS | 0 |  |  
            | ІСТОМІНОВ, Андрій | B | KMS | 0 |  |  
            | КУШНІРОВ, Володимир | V | 1R | 0 |  |  
            | КРИЖАНОВСЬКИЙ, Сергій | A | MSM | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 6 |  | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 3 | Day no. : 1 |  
            | ДЕМЧИШЕН, Михайло | A | MSM | 0 |  |  
            | ЛЮБИЦЬКИЙ, Олександр | C | BR | 0 |  |  
            | ФЕДОРОВИЧ, Микола | V | BR | 0 |  |  
            | КУЛАКОВ, Олександр | B | KMS | 0 |  |  
            | ГАВРИЛЕНКО, Данило | C | BR | 0 |  |  
            | ТУШЕВСЬКИЙ, Андрій | B | 1R | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 11 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 4 | Day no. : 1 |  
            | САНАШВІЛІ, Ігор | B | 1R | 0 |  |  
            | ПОЛІЩУК, Руслан М | B | KMS | 0 |  |  
            | НАСОНОВ, Ігорь | B | KMS | 0 |  |  
            | АНФИНОГЕНТОВ, Дмитрий | A | MS | 0 |  |  
            | КИРИЧЕНКО, Роман | C | BR | 0 |  |  
            | ОГНЕВ, Денис | C | BR | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 16 |  |