| 
    
        
            | Shooting Range no. : 1 | Day no. : 1 |  
            | MEKSRUNAS, Vidunas |   | --- | 0 | 
                 |  
            | LEISYS, Aivaras |   | --- | 0 | 
                 |  
            | VIRGILIJUS, Grybe |   | --- | 0 | 
                 |  
            | MALAKAUSKAS, Giedrius |   | --- | 0 | 
                 |  
            | NEDZINSKAS, Dainius |   | --- | 0 | 
                 |  
            | GRUBINSKAS, Paulius |   | --- | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 1 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 2 | Day no. : 1 |  
            | LEISYS, Aivaras |   | --- | 24 | 
                 |  
            | VIRGILIJUS, Grybe |   | --- | 0 | 
                 |  
            | MALAKAUSKAS, Giedrius |   | --- | 23 | 
                 |  
            | NEDZINSKAS, Dainius |   | --- | 24 | 
                 |  
            | GRUBINSKAS, Paulius |   | --- | 21 | 
                 |  
            | MEKSRUNAS, Vidunas |   | --- | 23 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 2--
                Squad : 1 |  | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 3 | Day no. : 1 |  
            | VIRGILIJUS, Grybe |   | --- | 0 | 
                 |  
            | MALAKAUSKAS, Giedrius |   | --- | 43 | 
                 |  
            | NEDZINSKAS, Dainius |   | --- | 48 | 
                 |  
            | GRUBINSKAS, Paulius |   | --- | 43 | 
                 |  
            | MEKSRUNAS, Vidunas |   | --- | 44 | 
                 |  
            | LEISYS, Aivaras |   | --- | 47 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 3--
                Squad : 1 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 4 | Day no. : 1 |  
            | MALAKAUSKAS, Giedrius |   | --- | 58 | 
                 |  
            | NEDZINSKAS, Dainius |   | --- | 63 | 
                 |  
            | GRUBINSKAS, Paulius |   | --- | 58 | 
                 |  
            | MEKSRUNAS, Vidunas |   | --- | 60 | 
                 |  
            | LEISYS, Aivaras |   | --- | 63 | 
                 |  
            | VIRGILIJUS, Grybe |   | --- | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 4--
                Squad : 1 |  |