| 
    
        
            | Shooting Range no. : 1 | Day no. : 1 |  
            | STRIAUSA, Alvydas |   | MAN | 0 | 
                 |  
            | KARAGADIAN, Grigorii |   | SEN | 0 | 
                 |  
            | LAMBERTS, Maris |   | MAN | 0 | 
                 |  
            | GUBADOV, Elkhan |   | MAN | 0 | 
                 |  
            | LAINE, Marko |   | MAN | 0 | 
                 |  
            | BERTASIUS, Edvinas |   | MAN | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 1 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 2 | Day no. : 1 |  
            | ALEKSIUNAS, Antanas |   | SEN | 0 | 
                 |  
            | BORZYCH, Janusz |   | SEN | 0 | 
                 |  
            | POULSEN, Kurt |   | SEN | 0 | 
                 |  
            | BAUC, Wojciech |   | MAN | 0 | 
                 |  
            | DEMCHYSHEN, Mykhaylo |   | MAN | 0 | 
                 |  
            | DRONKA, Aivars |   | SEN | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 8 |  | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 3 | Day no. : 1 |  
            | VALUZIS, Justinas |   | SEN | 0 | 
                 |  
            | SPRINGER, Chris |   | MAN | 0 | 
                 |  
            | DYTKOWSKI, Piotr |   | MAN | 0 | 
                 |  
            | KIVI, Sergei |   | SEN | 0 | 
                 |  
            | TILE, Iveta |   | LAD | 0 | 
                 |  
            | NAVROTSKYI, Anton |   | MAN | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 15 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 4 | Day no. : 1 |  
            | NEDZINSKAS, Dainius |   | MAN | 0 | 
                 |  
            | --- |   | --- | 0 | 
                 |  
            | OVESEN, Jan |   | VET | 0 | 
                 |  
            | POKRZYWKA, Pawel |   | MAN | 0 | 
                 |  
            | KRYZHANOVSKIY, Viktor |   | MAN | 0 | 
                 |  
            | KRAVALIS, Andris |   | MAN | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 22 |  |