|  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 2 | Day no. : 1 |  
            | GRASSIA, Giulia | 2 | JW | 0 |  |  
            | RUBINI, Adriana | 3 | JW | 0 |  |  
            | CRISTIANI, Isabella | 1 | LA | 0 |  |  
            | IANNOTTI, Giulia | --- | LA | 0 |  |  
            | PETRELLA, Maria Carmela | 1 | LA | 0 |  |  
            | TERMINI, Chiara | 3 | LA | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 1 |  | 
        
            | 
 | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 3 | Day no. : 1 |  
            | LITTAME?, Sofia | 3 | JW | 0 |  |  
            | MATASSA, Marianna | 3 | LA | 0 |  |  
            | PAGANIN, Carolina | 2 | JW | 0 |  |  
            | RAGAZZINI, Gaia | 3 | JW | 0 |  |  
            | SANTASILIA, Maria Sole | --- | LA | 0 |  |  
            | RICCIARDI, Antonia | 2 | LA | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 2 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 4 | Day no. : 1 |  
            | ROSSI, Jessica | --- | LA | 0 |  |  
            | GHILARDUCCI, Diana | 2 | JW | 0 |  |  
            | RAFFAELLI, Valeria | 2 | LA | 0 |  |  
            | IEZZI, Alessia | 1 | LA | 0 |  |  
            | TONELLI, Francesca | 3 | JW | 0 |  |  
            | DUSI, Lara | 3 | JW | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 3 |  | 
        
            | 
 | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 5 | Day no. : 1 |  
            | FLORIS, Maria Francesca | 2 | LA | 0 |  |  
            | GALLARETO, Cecilia | 3 | JW | 0 |  |  
            | GAWANS, Priyad | --- | LA | 0 |  |  
            | MAIMONE, Melania | 3 | LA | 0 |  |  
            | PINTOR, Giulia | 2 | LA | 0 |  |  
            | GRIONI, Martina | 3 | JW | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 4 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 6 | Day no. : 1 |  
            | FORNO, Elisa | 3 | LA | 0 |  |  
            | MONTANINO, Alessia | 2 | LA | 0 |  |  
            | BERTAMINI, Cristina | 2 | LA | 0 |  |  
            | CAPORUSCIO, Federica | --- | LA | 0 |  |  
            | DONNINI, Martina | 3 | LA | 0 |  |  
            | --- | --- | --- | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 5 |  | 
        
            | 
 | 
        
            |  |  | 
        
            | 
 |