|  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 4 | Day no. : 1 |  
            | BLEIN, Louis-Gabriel | S1A | --- | 0 |  |  
            | DECAYEUX, Eddie | S1B | --- | 0 |  |  
            | CHIPEAUX, Jacques | S3 | --- | 0 |  |  
            | LIEVEAUX, Patricia | D1 | --- | 0 |  |  
            | MOREL, Ludovic | S1A | --- | 0 |  |  
            | REAU, Mickaël | S1B | --- | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 1 |  | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 5 | Day no. : 1 |  
            | DESCHAMPS, Michèle | D1 | --- | 0 |  |  
            | LLASERA, Laurent | S1A | --- | 0 |  |  
            | MOREL, Gilles | S3 | --- | 0 |  |  
            | OUDELET, Fabrice | S1B | --- | 0 |  |  
            | PERRIN, Steve | S1B | --- | 0 |  |  
            | VINCENT, Gilles | S2 | --- | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 2 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 6 | Day no. : 1 |  
            | DESCHAMPS, Michèle | D1 | --- | 0 | 
                 |  
            | LLASERA, Laurent | S1A | --- | 0 | 
                 |  
            | MOREL, Gilles | S3 | --- | 0 | 
                 |  
            | OUDELET, Fabrice | S1B | --- | 0 | 
                 |  
            | PERRIN, Steve | S1B | --- | 0 | 
                 |  
            | VINCENT, Gilles | S2 | --- | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 2 |  |