| 
    
        
            | Shooting Range no. : 1 | Day no. : 1 |  
            | KUNDROTAS, Valdas | S | --- | 0 |  |  
            | PALIULIS, Egidijus | S | --- | 0 |  |  
            | PAČĖSA, Martynas | S | --- | 0 |  |  
            | RUGIENIUS, Erikas | M2 | --- | 0 |  |  
            | RUGIENIENĖ , Kristina | M1 | --- | 0 |  |  
            | DOMEIKA, Linas | M2 | --- | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 1 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 2 | Day no. : 1 |  
            | SPRAINAITIS, Mantas | M2 | --- | 0 |  |  
            | URBUTIS, Andrius | S | --- | 0 |  |  
            | KARALIUS, Tomas | M2 | --- | 0 |  |  
            | STANEVIČIUS, Gintautas | S | --- | 0 |  |  
            | STANEVIČIUS, Lionius | M2 | --- | 0 |  |  
            | STRASEVIČIUS, Povilas | S | --- | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 6 |  | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 3 | Day no. : 1 |  
            | ALEKSIŪNAS, Antanas | S | --- | 0 |  |  
            | AZARAVIČIUS, Marius | S | --- | 0 |  |  
            | MARKEVIČIUS, Egidijus | M1 | --- | 0 |  |  
            | VIZGIRDA, Raimundas | M1 | --- | 0 |  |  
            | RINKEVIČIUS, Žilvinas | M2 | --- | 0 |  |  
            | RUDZEVIČIUS, Virginijus | M1 | --- | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 11 |  |  |