| 
    
        
            | Shooting Range no. : 1 | Day no. : 1 |  
            | SANTUCCI, Roberto | MEN | --- | 0 |  |  
            | VERNATA, Giulia | LA | --- | 0 |  |  
            | VALENTE, Eugenia | LA | --- | 0 |  |  
            | FRATESCHI, Antonio | VET | --- | 0 |  |  
            | COLONNA, Emanuele | MEN | --- | 0 |  |  
            | --- | --- | --- | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 1 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 2 | Day no. : 1 |  
            | MANNINO, Giuseppe | MEN | --- | 0 |  |  
            | MESSINA, Gaetano Salvatore Emanuele | MEN | --- | 0 |  |  
            | SOLDANI, Gabriele | SEN | --- | 0 |  |  
            | FABRIZI, Mario | JUN | --- | 0 |  |  
            | CROCE, Massimo | SEN | --- | 0 |  |  
            | --- | --- | --- | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 2 |  | 
        
            | 
 | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 3 | Day no. : 1 |  
            | BURRONI, Michele | MEN | --- | 0 |  |  
            | ISABELLA, Francesco | MEN | --- | 0 |  |  
            | VALLERANI, Luca | MEN | --- | 0 |  |  
            | RAGNONI, Fabio | SEN | --- | 0 |  |  
            | PUGLIESE, Antonio | SEN | --- | 0 |  |  
            | --- | --- | --- | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 3 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 4 | Day no. : 1 |  
            | REA, Antonio | MEN | --- | 0 |  |  
            | MODAFFERI MAGLIANO, Alberto | VET | --- | 0 |  |  
            | MARTIS, Livio | MEN | --- | 0 |  |  
            | BAFILE, Maurizio | SEN | --- | 0 |  |  
            | GRONDONA, Gildo | MA | --- | 0 |  |  
            | --- | --- | --- | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 4 |  | 
        
            | 
 | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 5 | Day no. : 1 |  
            | MARTINELLI, Roberto | MEN | --- | 0 |  |  
            | CIANCA, Arturo | VET | --- | 0 |  |  
            | BUENO, Pernica Angelo | VET | --- | 0 |  |  
            | FABBRI, Francesco | JUN | --- | 0 |  |  
            | BISEGNA, Carlo | SEN | --- | 0 |  |  
            | --- | --- | --- | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 5 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 6 | Day no. : 1 |  
            | MONTAGUTI, Paolo | VET | --- | 0 |  |  
            | SFORZA, Walter | SEN | --- | 0 |  |  
            | SABATINO, Domenico | SEN | --- | 0 |  |  
            | D AMICO, Daniele | MEN | --- | 0 |  |  
            | SCIVOLA, Federico | MEN | --- | 0 |  |  
            | --- | --- | --- | 0 | 
                     |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 6 |  | 
        
            | 
 | 
        
            |  |  | 
        
            | 
 |