| 
    
        
            | Shooting Range no. : 3 | Day no. : 1 |  
            | LIUKKONEN, Jari | M50 | --- | 0 |  |  
            | SELINUMMI, Kari | Y60 | --- | 0 |  |  
            | VÄHÄTALO, Kimmo | Y70 | --- | 0 |  |  
            | KÖSSI, Jenna | N | --- | 0 |  |  
            | JAAKKOLA, Lauri | Y75 | --- | 0 |  |  
            | KALLIOINEN, Tero | M50 | --- | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 1 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 4 | Day no. : 1 |  
            | KINNULA, Timo | M50 | --- | 0 |  |  
            | RAUMAN, Mikko | M | --- | 0 |  |  
            | MIKKONEN, Kari | Y60 | --- | 0 |  |  
            | LEIJO, Jouni | M50 | --- | 0 |  |  
            | --- | --- | --- | 0 | 
                 |  
            | PIETARILA, Pauli | Y60 | --- | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 2 |  | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 5 | Day no. : 1 |  
            | PUUTIO, Anssi | M50 | --- | 0 |  |  
            | GRAHN, Jaana | N50 | --- | 0 |  |  
            | EKMAN, Max | M | --- | 0 |  |  
            | KYYHKYNEN, Mika | M50 | --- | 0 |  |  
            | KORPI, Tapani | Y70 | --- | 0 |  |  
            | KUKILA, Jarmo | Y60 | --- | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 3 |  |  |