| 
    
        
            | Shooting Range no. : 1 | Day no. : 1 |  
            | RUMMA, Toomas | D | MAN | 0 |  |  
            | VAADERPASS, Jaanus | D | MAN | 0 |  |  
            | TASA, Asko | D | MAN | 0 |  |  
            | KROOBEN, Siret | D | LAD | 0 |  |  
            | SCHMIDT, Olev | C | MAS | 0 |  |  
            | JUHKEN, Allan | D | MAN | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 1 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 2 | Day no. : 1 |  
            | RIMMEL, Marten | A | MAN | 0 |  |  
            | TUKK, Ain | C | MAS | 0 |  |  
            | AHU, Anneli | D | LAD | 0 |  |  
            | HOMIN, Igor | A | MAN | 0 |  |  
            | LIPP, Ragnar | D | MAN | 0 |  |  
            | POPP, Aili | D | LAD | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 5 |  | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 3 | Day no. : 1 |  
            | KIVI, Sergei | C | SEN | 0 |  |  
            | PÄRN, Ivar | C | MAN | 0 |  |  
            | KINDSIGO, Kaupo | A | SEN | 0 |  |  
            | MEUS, Tarmo | A | MAN | 0 |  |  
            | KRUUSMANN, Meelis | C | MAN | 0 |  |  
            | AHU, Ago | A | MAN | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 9 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 4 | Day no. : 1 |  
            | BEREGOV, Viktor | A | VET | 0 |  |  
            | KIKERPILL, Kalev | C | SEN | 0 |  |  
            | VANN, Marko | B | SEN | 0 |  |  
            | SUVOROV, Jüri | C | MAN | 0 |  |  
            | PARKKONEN, Pekka | D | SEN | 0 |  |  
            | TAMBLA, Meelis | A | MAN | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 13 |  |