| 
    
        
            | Shooting Range no. : 1 | Day no. : 1 |  
            | TETSMANN, Juhan | B | SEN | 0 |  |  
            | KITVER, Kristo | D | MAN | 0 |  |  
            | SCHMIDT, Olev | C | MAS | 0 |  |  
            | KUPRIJANOV, Roman | A | MAN | 0 |  |  
            | MEUS, Tarmo | C | MAN | 0 |  |  
            | PAUKKU, Oskar | B | MAS | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 1 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 2 | Day no. : 1 |  
            | KIVI, Sergei | C | SEN | 0 |  |  
            | LIPP, Kristo | B | MAN | 0 |  |  
            | TAMM, Tauri | A | MAN | 0 |  |  
            | PÄRN, Ivar | C | MAN | 0 |  |  
            | KIMMEL, Raivo | B | SEN | 0 |  |  
            | JÕGISTE, Aarika | D | LAD | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 4 |  | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 3 | Day no. : 1 |  
            | TAMM, Andrus | D | MAN | 0 |  |  
            | SLAVSKI, Andero | D | MAN | 0 |  |  
            | PEVER, Lauri | D | MAN | 0 |  |  
            | VIIDAS, Kalvi | B | MAN | 0 |  |  
            | KUUSE, Olev | C | MAS | 0 |  |  
            | BRANT, Andres | D | SEN | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 7 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 4 | Day no. : 1 |  
            | KAPP, Tanel | D | MAN | 0 |  |  
            | LEIF, Oliver | C | MAN | 0 |  |  
            | TUKK, Ain | C | MAS | 0 |  |  
            | RUSAK, VjatEslav | D | MAS | 0 |  |  
            | VAADERPASS, Jaanus | D | MAN | 0 |  |  
            | AUGLA, Urmas | D | SEN | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 10 |  |