| 
    
        
            | Shooting Range no. : 1 | Day no. : 1 |  
            | KIVIKAS, Koit | A | MAN | 0 |  |  
            | DRONKA, Udis | --- | OPN | 0 |  |  
            | MERENDI, Rein | D | SEN | 0 |  |  
            | SIREL, Siim | A | MAN | 0 |  |  
            | HOMIN, Igor | A | MAN | 0 |  |  
            | SHALDERS, Sentis | --- | OPN | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 1 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 2 | Day no. : 1 |  
            | PÕLDSEPP, Seppo | D | MAN | 0 |  |  
            | KINDSIGO, Kaupo | A | SEN | 0 |  |  
            | REILE, Peeter | --- | OPN | 0 |  |  
            | RUSAK, VjatEslav | D | VET | 0 |  |  
            | KALJURAND, Raldi | --- | OPN | 0 |  |  
            | MELNIS, Sandis | --- | OPN | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 6 |  | 
        
            | 
    
        
            | Shooting Range no. : 3 | Day no. : 1 |  
            | KAJAKAS, Eero | D | MAN | 0 |  |  
            | KONT, Sulev | C | MAN | 0 |  |  
            | TOOMING, Tair | C | MAN | 0 |  |  
            | LAPINS, Einars | --- | OPN | 0 |  |  
            | RÄSSA, Raimo | D | MAN | 0 |  |  
            | BEREGOV, Viktor | A | VET | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 11 |  | 
    
        
            | Shooting Range no. : 4 | Day no. : 1 |  
            | LIND, Siim | D | MAN | 0 |  |  
            | KIMMEL, Raivo | B | SEN | 0 |  |  
            | TAMBLA, Meelis | A | MAN | 0 |  |  
            | MEUS, Tarmo | C | MAN | 0 |  |  
            | LEHTSAAR, Alar | D | MAN | 0 |  |  
            | NÕMM, Eero | D | OPN | 0 |  |  
            | 
                 | Round : 1--
                Squad : 16 |  |